ABP 与 ASP.NET Zero 对比
ASP.NET Zero 也是一个由 Volosoft 开发的应用启动项目模板。在此,您可以看到 ASP.NET Zero 与 ABP 平台(使用商业许可)之间的特性差异。
| 特性 | ABP | ASP.NET Zero |
|---|---|---|
| 基础架构 | ||
| 基础框架 | ABP | AspNet Boilerplate |
| 微服务兼容 | ||
| 多租户 | ||
| Bootstrap 标签助手 | ||
| 动态表单 | ||
| MongoDB 支持 | ||
| 分布式事件总线 | ||
| 命令行界面 | ABP CLI | |
| 用户界面(整体) | ||
| ASP.NET Core UI | Razor Pages | MVC |
| Angular UI | ||
| Blazor UI | ||
| 用户界面(账户 / 登录) | ||
| 登录 | ||
| 注册 | ||
| 基于令牌的身份验证 | ||
| 社交登录 | ||
| 按租户的社交登录 | ||
| LDAP (Active Directory) / ADFS 登录 | ||
| 忘记密码 | ||
| 电子邮件地址和手机号码确认 | ||
| 密码重置 | ||
| 双因素身份验证 | ||
| OpenId Connect 登录 | ||
| 用户锁定 | ||
| 用户资料 / 修改密码 | ||
| 个人资料图片 | ||
| 账户关联 | ||
| 用户委派 | ||
| 显示登录尝试 | ||
| 租户注册 | ||
| Identity Server 4 集成 | ||
| OpenIddict 集成 | ||
| Identity Server 管理界面 | ||
| 密码复杂度设置 | ||
| 用户界面(应用程序) | ||
| 用户管理 | ||
| 角色管理 | ||
| 租户管理 | ||
| 权限管理 | ||
| 示例租户仪表板 | ||
| 设置屏幕 | ||
| 针对 SaaS 应用程序的版本与功能管理 | ||
| 租户订阅、支付和计费系统 | ||
| 租户与用户模拟 | ||
| 组织单元管理 | ||
| 语言(本地化)管理 | ||
| 审计日志和实体历史报告 | ||
| 实时通知 | ||
| 聊天(使用 SignalR) | ||
| 宿主仪表板 | ||
| 应用程序设置 | ||
| RTL(从右到左)支持 | ||
| 显示网站日志 / 清除缓存 | ||
| 自定义租户徽标和 CSS | ||
| 时区选择 | ||
| UI 个性化(顶部/左侧菜单、深色/浅色皮肤...选项) | ||
| 可自定义的仪表板 | ||
| 动态实体参数 | ||
| Webhook 系统 | ||
| 会话超时与用户锁屏 | ||
| 文件管理 | ||
| 文本模板管理 | ||
| 安全日志界面 | ||
| GDPR(下载个人数据与删除账户) | ||
| UI 主题 | Lepton-X, Lepton | Metronic |
| 用户界面(公共网站) | ||
| 简单的公共网站 | ||
| 移动应用程序 | ||
| Xamarin 应用程序 | ||
| React Native 应用程序 | ||
| .NET MAUI | ||
| 快速应用开发 | ||
| 代码生成扩展 | ABP Suite | Power Tools |
| 支持 | ||
| 高级论坛支持 | ||
| 私有工单和电子邮件支持 | ||
| 定价 | 定价 | |
抠丁客


